본문 바로가기
경영공시
여성과 청소년을 위해 언제나 문을 열어 놓겠습니다.

기관운영

> 경영공시 > 기관운영
56건    [ 1/6 페이지 ]
부천여성청소년재단의 기관운영 게시판으로 번호 , 제목 , 파일 , 조회수 , 작성일 의 정보를 제공합니다.
번호 제목 파일 조회수 작성일
56 2024년 임원 및 운영인력의 현황핫이슈 2024년 임원 및 운영인력의 현황 파일 첨부 (hwp) 514 2025.02.27
55 2025년 부천여성청소년재단 주요업무계획 2025년 부천여성청소년재단 주요업무계획 파일 첨부 (pdf) 386 2025.01.27
54 부천여성청소년재단 규정집(2024. 12. 31. 시행 기준)핫이슈 부천여성청소년재단 규정집(2024. 12. 31. 시행 기준) 파일 첨부 (pdf) 626 2024.12.31
53 재단법인 부천여성청소년재단 정관(2024. 11. 29. 시행 기준) 재단법인 부천여성청소년재단 정관(2024. 11. 29. 시행 기준) 파일 첨부 (pdf) 391 2024.12.05
52 부천여성청소년재단 규정집(2024. 11. 13. 시행 기준) 부천여성청소년재단 규정집(2024. 11. 13. 시행 기준) 파일 첨부 (pdf) 372 2024.11.19
51 부천여성청소년재단 규정집(2024. 9. 5. 시행 기준)핫이슈 부천여성청소년재단 규정집(2024. 9. 5. 시행 기준) 파일 첨부 (pdf) 437 2024.09.11
50 부천여성청소년재단 규정집(2024. 6. 5. 시행 기준)핫이슈 부천여성청소년재단 규정집(2024. 6. 5. 시행 기준) 파일 첨부 (pdf) 655 2024.06.10
49 부천여성청소년재단 규정집(2024. 3. 4. 시행 기준)핫이슈 부천여성청소년재단 규정집(2024. 3. 4. 시행 기준) 파일 첨부 (pdf) 680 2024.03.08
48 2023년 임원 및 운영인력의 현황 2023년 임원 및 운영인력의 현황 파일 첨부 (hwp) 251 2024.02.29
47 2024년 부천여성청소년재단 주요업무계획핫이슈 2024년 부천여성청소년재단 주요업무계획 파일 첨부 (pdf) 757 2024.01.30