조직안내
홈
> 재단소개
> 조직안내
부천여성청소년재단
이사장 | 조용익(부천시장) |
---|---|
대표이사 직무대행 | 박화복(부천시 복지국장) |
이사회
직위 | 성명 | 주요약력 | 비고 |
---|---|---|---|
이사장(당연직) | 조용익 | 부천시장(현) | |
이사(당연직) | 박화복 | 복지국장(현) | 2024. 7. 1. 부임 |
이사(선임직) | 김은순 | 부천시여성기업인협회 대표(전) | |
이사(선임직) | 김범용 | 부천희망재단 상임이사(현) | |
이사(선임직) | 박혜준 | 부천시사회복지협의회 사무처장(현) | |
이사(선임직) | 백종철 | 계수초등학교 교장(전) | |
이사(선임직) | 손태용 | 유한대학교 보건의료행정학과 교수(현) | |
이사(선임직) | 신희주 | 가톨릭대학교 사회학과 교수(현) | |
이사(선임직) | 유승희 | 국민대학교 교양대학 교수(현) | |
이사(선임직) | 윤선희 | 부천시 약사회 감사(현) | |
이사(선임직) | 이상희 | 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 회장(현) | |
이사(선임직) | 조현숙 | 서울신학대학교 상담대학원장(현) | |
노동이사(선임직) | 박성희 | 부천시청소년센터 차장(현) | |
감사(당연직) | 황인순 | 복지국 여성다문화과장(현) | 2025. 1. 1. 부임 |
감사(당연직) | 박정옥 | 평생교육국 청년청소년과장(현) | 2024. 1. 1. 부임 |
감사(선임직) | 손윤정 | 늘봄회계법인 회계사(현) |
윤리감사
직위 | 담당업무 | 직통 |
---|---|---|
차장 | 외부감사, 인권경영, 외부강의 신고 | 070-4457-2606 |
대리 | 특정감사, 반부패‧청렴, 교육 | 070-4159-2078 |
정책기획실
직위 | 담당업무 | 직통 | |
---|---|---|---|
실장 | 정책기획실 총괄 | 070-4457-2605 | |
정책개발부 | 부장 | 정책개발부 실무 총괄 | 070-4457-2587 |
차장 | 젠더거버넌스, 여성사업 전략기획 | 070-4159-2083 | |
차장 | ESG경영, 고객중심경영, 규정관리 | 070-4457-2588 | |
차장 | 유스거버넌스, 청소년-청년사업 전략기획 | 070-4457-2612 | |
차장 | 경영평가, 지역맞춤형 의제개발 연구 | 070-4457-2610 | |
대리 | 사회적가치확산(홍보, 사회공헌), 의제발굴포럼 | 070-4457-2621 | |
경영지원부 | 차장 | 인사교육파트 총괄, 조직인사관리 | 070-4457-2581 |
차장 | 예산회계파트 총괄, 계약 | 070-4457-2611 | |
대리 | 이사회, 교육훈련, 복리후생 | 070-4457-2609 | |
대리 | 채용, 급여관리, 근태관리, 총무 | 070-4457-2608 | |
대리 | 예산, 수입 자금운용, 기록물관리 | 070-4457-2586 | |
직원 | 회계, 재무결산, 지출관리 | 070-4159-2084 |
부천시여성회관
직위 | 담당업무 | 직통 |
---|---|---|
관장 | 여성회관 총괄 | 070-4457-2582 |
부장 | 실무 총괄, 운영위원회 | 070-4457-1558 |
대리 | 성평등 문화확산 프로젝트 | 070-4457-2584 |
대리 | 창업역량강화, 창업활성화공간 | 070-4457-2583 |
주임 | 여성인재아카데미, 동아리 | 070-4457-2604 |
주임 | 워킹맘 가사서비스, 여성친화공간 | 070-4457-2603 |
직원 | 여성인재아카데미 지원 | 070-4457-2585 |
부천여성청소년센터
직위 | 담당업무 | 직통 | ||
---|---|---|---|---|
센터장 | 센터 총괄 | 070-4485-7441 | ||
부장 | 실무 총괄, 운영위원회 | 070-4485-7444 | ||
차장 | 예산, 회계, 인사 | 070-4485-7443 | ||
여성활동팀 | 대리 | 여성팀 총괄, 신나는5060 | 070-4485-7442 | |
대리 | 여성마을학교잇다, 여성마을동아리활동 | 032-665-9090 | ||
대리 | 마을공유작업실, 재단메이커스(PM) | 032-665-0923 | ||
직원 | 마을문화사랑방 관리 | - | ||
청소년활동팀 (청소년목적사업팀) |
차장 | 청소년팀 총괄, 친화마을축제 | 032-665-0924 | |
직원 | 청소년운영위원회, 동아리활동 | 070-4485-7445 | ||
직원 | 퍼닛, 차이나는 클라스 | 032-665-0925 | ||
청소년활동팀 (청소년방과후아카데미) |
주임 | 방과후아카데미 총괄 | 032-665-0926 | |
직원 | 방과후아카데미 담임 | 070-4485-7446 | ||
청소년활동팀 (청소년카페무지개) |
주임 | 무지개 카페 소사점 운영 | 032-344-9951 | |
주임 | 무지개 카페 도당점 운영 | 070-4486-8390 |
부천시청소년센터
직위 | 담당업무 | 직통 |
---|---|---|
센터장 | 센터 총괄 | 070-4457-2617 |
부장 | 실무 총괄, 청년활동가지원사업 등 | 070-4457-2618 |
차장 | 청소년참여위원회, 정책제안대회 등 | 070-4457-2620 |
대리 | 컬쳐메이커스페이스, 문화예술지원사업 와이드업 등 | 070-4457-2619 |
직원 | - | - |
직원 | 청소년공연지원사업 볼륨업, 와락페스티벌 등 | 070-4457-2599 |
직원 | 청소년운영위원회, 사회참여동아리 등 | 070-4457-2598 |
직원 | 청소년공간 책과창, 청소년배움터 등 | 070-4457-2600 |
산울림청소년센터
직위 | 담당업무 | 직통 | ||
---|---|---|---|---|
센터장 | 센터 총괄 | 070-4457-2602 | ||
부장 | 실무 총괄, 운영위원회 | 070-4457-2590 | ||
청소년활동팀 | 차장 | 육아휴직 | 070-4457-2614 | |
대리 | 청소년운영위원회, 생태체험, 숲속축제 | 070-4457-2595 | ||
대리 | 오리엔티어링대회, 일일체험 등 | 070-4457-2596 | ||
직원 | 동아리, 캠프 | 070-4457-2591 | ||
직원 | 강좌, 프로마을러, 홍보 | 070-4457-2613 | ||
직원 | 생태탐방센터 운영, 환경그리너 | 생탐 | 070-4457-2601 | |
사무실 | - | |||
청소년지원팀 | 차장 | 구내식당 운영, 인사, 서무 | 070-4457-2616 | |
차장 | 시설 총괄, 자산, 차량, 자산, 차량 | 070-4457-2615 | ||
직원 | 시설 실무, 안전점검, 용역관리 | 070-4457-2593 | ||
직원 | 회계, 예산, 문서관리 | 070-4457-2597 | ||
직원 | 조리업무(조리사) | - | ||
직원 | 조리업무(조리사) | - | ||
청소년방과후아카데미 | 주임 | 방과후아카데미 팀장 | 070-4457-2592 | |
직원 | 방과후아카데미 담임 | 070-4457-2594 |
소사청소년센터
직위 | 담당업무 | 직통 | |
---|---|---|---|
센터장 | 센터 총괄 | 070-4225-2366 | |
부장 | 실무 총괄, 사업평가 | 070-4225-2418 | |
무한팀 | 차장 | 무한팀 총괄, 청년공예활동가 | 070-4225-2422 |
대리 | 예산, 회계, 인사 | 070-4225-2421 | |
직원 | 따르릉 북카페 운영 | 070-4225-2467 | |
직원 | 시설관리(전기‧기계‧소방) | 070-4225-2446 | |
직원 | 시설관리(전기‧기계‧소방) | 070-4225-2473 | |
직원 | - | - | |
청소년방과후아카데미 | 주임 | 방과후아카데미 총괄 | 070-4225-2442 |
직원 | 방과후아카데미 담임 | 070-4225-2457 | |
비상팀 (창의팀플) | 직원 | 창의팀플총괄, 청소년운영위원회 | 070-4225-2423 |
직원 | 청소년동아리, 주말형방과후아카데미 | 070-4225-2442 | |
직원 | 청소년자봉단, 여가문화마켓 | 070-4225-2441 | |
직원 | - | - | |
비상팀 (상상팀플) | 직원 | 상상팀플총괄, 청년메이트 | 070-4225-2428 |
직원 | 로봇메이커스, 창의메이커스토리 | 070-4225-2445 | |
직원 | - | - | |
직원 | - | - |
부천시청소년상담복지센터
구분 | 직위 | 담당업무 | 직통 | |
---|---|---|---|---|
부천시청소년상담복지센터 | 센터장 | 센터 운영 총괄 | 070-4351-4276 | |
부장 | 센터 실무 총괄, 센터 운영위원회 | 070-4112-7528 | ||
운영지원부 [원미센터] | 운영협력팀 | 차장 | 예산·집행 총괄, 고객만족관리 | 070-4112-7529 |
대리 | 은둔·고립형 청(소)년사업 실무, 종합홍보 | 070-4351-4482 | ||
직원 | 인사·근태, 직원 교육, 심리검사 | 070-4351-4483 | ||
상담지원팀 | 팀장 | 상담지원팀 총괄, 사례판정회의 | 070-4112-7530 | |
직원 | 이주배경청소년지원사업, 기관의뢰 접수 | 070-4112-7530 | ||
직원 | 고위기맞춤형지원사업, 홈페이지 접수 | 070-4351-4765 | ||
상담사업부 [오정센터] | 상담사업팀 | 차장 | 상담사업부 운영 총괄 | 070-4351-4339 |
대리 | 취약계층 보호자 심리지원 프로그램 | 070-4351-4338 | ||
직원 | 마음돌봄 휴(休)카페 운영, 청소년운영단 | 070-4923-1979 | ||
직원 | 학교/마을 연계·협력사업, 보조인력 관리 | 070-4923-1877 | ||
직원 | 시설 유지·보수, 재물관리 | 070-4454-4713 | ||
상담운영팀 | 직원 | 청소년동반자 개인상담 및 사례관리 | 070-4351-4335 | |
직원 | 청소년동반자 개인상담 및 사례관리 | 070-4351-4336 | ||
상담운영부 [소사센터] | 통합지원팀 | 팀장 | 청소년안전망사업 총괄 | 070-4351-4337 |
직원 | 위기대응 지역연계협력사업 | 070-4351-4764 | ||
직원 | 취약계층 청소년 복지지원사업 | 070-4351-4768 | ||
직원 | 육아휴직 中 | - | ||
상담운영팀 | 팀장 | 청소년동반자사업 총괄 | 070-4351-4769 | |
직원 | 청소년동반자 개인상담 및 사례관리 | 070-4351-4763 | ||
직원 | 청소년동반자 개인상담 및 사례관리 | 070-4351-4990 | ||
꿈드림사업부 [학교밖청소년지원센터] |
팀장 | 학교밖청소년지원센터 실무 총괄 | 070-4112-7531 | |
직원 | 진로·직업역량강화, 자립취업지원서비스 | 070-4112-7532 | ||
직원 | 문화활동지원사업(1) | 070-4112-7553 | ||
직원 | 학업역량강화 | 070-4112-7534 | ||
직원 | 행정·회계 총괄, 국·도비 예산 관리 | 070-4351-4277 | ||
직원 | 문화활동지원사업(2) | 070-4351-4278 | ||
직원 | 학교밖청소년 급식지원 사업 | 070-4351-4279 | ||
직원 | 공 석 | 070-4351-4761 | ||
직원 | 공 석 | 070-4351-4479 |
부천미래교육센터
직위 | 담당업무 | 직통 | |
---|---|---|---|
센터장 | 센터 총괄 | 070-8826-2923 | |
부장 | 실무총괄, 운영위원회 | 070-8826-2929 | |
직원 | 미래교육 의제개발, 미래가치융합교육 | 070-8826-2935 | |
직원 | 예산, 회계, 운영지원 | 070-8826-2932 | |
협 력 팀 | 차장 | 협력사업총괄, 자문위원회 운영 | 070-8826-2936 |
대리 | 교육자원발굴단, 우리마을체험 | 070-8826-2940 | |
직원 | 학습지원 서포터즈, 원클릭시스템 | 070-8826-2934 | |
직원 | 마을교육과정개발, 센터홍보 | 070-8826-2941 | |
진 로 팀 | 차장 | 진로교육 총괄, 진로연계사업 | 070-8826-2945 |
직원 | 청소년비즈니스랩, 진로캠퍼스 | 070-8826-2948 | |
직원 | 직업체험, 청년진로멘토링 | 070-8826-2946 | |
직원 | 진로탐색, 진로진학컨설팅 | 070-8826-2949 |
부천시건강가정지원센터
직위 | 담당업무 | 직통 | |
---|---|---|---|
센터장 | 센터 총괄 | - | |
가족지원팀 | 팀장 | 가족지원팀 총괄 | 070-4457-5462 |
팀원 | 가족지원팀(사례관리) | 070-4457-5469 | |
팀원 | 가족지원팀(상담) | 070-4217-7151 | |
팀원 | 가족지원팀(회계) | 070-4238-3155 | |
가족사업팀 | 팀장 | 가족사업팀 총괄 | 070-4457-5468 |
팀원 | 가족사업팀(가족사업) | 070-4457-5466 | |
팀원 | 가족사업팀(가족사업) | 070-4217-7155 | |
팀원 | 가족사업팀(육아나눔터) | 070-4112-7375 | |
공동육아나눔터(도당) | 070-4140-0350 | ||
팀원 | 가족사업팀(육아나눔터) | 070-4112-7375 | |
공동육아나눔터(옥길) | 070-4457-5040 | ||
아이돌봄팀 | 팀장 | 아이돌봄팀 총괄 | 070-4417-7505 |
팀원 | 아이돌봄팀(회계) | 070-4457-1358 | |
팀원 | 아이돌봄팀(회계) | 070-4457-5465 | |
팀원 | 아이돌봄팀(연계/사례관리) | 070-4457-1311 | |
팀원 | 아이돌봄팀(연계/사례관리) | 070-4158-9562 | |
팀원 | 아이돌봄팀(연계/민원관리) | 070-4457-5471 | |
팀원 | 아이돌봄팀(연계/실적보고) | 070-4457-5464 | |
팀원 | 아이돌봄팀(연계/홍보/교육) | 070-4457-5470 |
고리울청소년센터
직위 | 담당업무 | 직통 | |
---|---|---|---|
센터장 | 센터 총괄 | 070-4991-4593 | |
부장 | 운영위원회, 직원교육, 인사관리 | 070-4991-4588 | |
직원 | 회계, 행정 | 070-4991-4594 | |
활동지원팀 | 과장 | 활동지원팀 총괄, 시설안전관리, 여행지원사업 | 070-4991-4581 |
직원 | 청소년동아리, 청소년운영위원회 | 070-4991-4589 | |
직원 | 미디어센터, 24초 영화제 | 070-4991-4582 | |
직원 | 문화시설 운영, 여행활동지원, 청소년문화체험 | 070-4991-4586 | |
친화마을팀 | 과장 | 친화마을팀 총괄, 청개구리, 홍보 | 070-4991-4595 |
직원 | 멘토스, 지역사회변화프로젝트 등 | 070-4991-4585 | |
직원 | 문화공감, 기후행동프로젝트, 청년지원사업(후기청소년) | 070-4991-4596 | |
청소년방과후아카데미 | 팀장 | 방과후아카데미 총괄 | 070-4991-4587 |
담임 | 방과후아카데미 담임(1학년) | 070-4991-4583 | |
담임 | 방과후아카데미 담임(2,3학년) | 070-4991-4584 |
부천시 일·쉼지원센터
직위 | 담당업무 | 직통 |
---|---|---|
센터장 | 센터 총괄 | 070-4188-8871 |
팀장 | 실무 총괄, 운영위원회 | 070-4188-8872 |
직원 | 감정노동자지원사업 | 070-4188-8873 |
직원 | 상담사업 | 070-4188-8870 |
직원 | 회계, 시설 | 032-323-1203 |
직원 | 감정노동자지원사업 | 070-4188-8874 |
직원 | 일생활균형지원사업 | 070-4188-8878 |
직원 | 일생활균형지원사업 | 070-4188-8879 |